男子获奖名单
排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 半程21.0975km (枪声成绩) |
1 | H4493 | Philip Kipkurui Kiprono | 男 | 半程 | 01:06:34 |
2 | H4441 | Kiptoo Collins | 男 | 半程 | 01:06:35 |
3 | H4440 | MAIYO FELIX CHERUIYOT | 男 | 半程 | 01:06:41 |
4 | H4492 | Stanley Kipketer Bett | 男 | 半程 | 01:06:44 |
5 | H4384 | EREMON DANIEL LOSIKE | 男 | 半程 | 01:10:00 |
6 | H4389 | 杨汉杰 | 男 | 半程 | 01:14:06 |
7 | H1595 | 谌雪杨 | 男 | 半程 | 01:15:33 |
8 | H2407 | 孙小玉 | 男 | 半程 | 01:15:43 |
9 | H3522 | 陈仿若 | 男 | 半程 | 01:15:53 |
11 | H3503 | 钱程熙 | 男 | 半程 | 01:16:05 |
10 | H3357 | 金超 | 男 | 半程 | 01:16:08 |
12 | H2410 | 侯少华 | 男 | 半程 | 01:16:54 |
13 | H4166 | 俞武建 | 男 | 半程 | 01:17:52 |
14 | H3516 | 方加南 | 男 | 半程 | 01:17:52 |
15 | H2522 | 方坤 | 男 | 半程 | 01:18:54 |
16 | H2792 | 林玉峰 | 男 | 半程 | 01:19:21 |
17 | H2223 | 张利蓬 | 男 | 半程 | 01:19:29 |
18 | H3090 | 肖辉 | 男 | 半程 | 01:19:55 |
19 | H3206 | 王志伟 | 男 | 半程 | 01:20:04 |
20 | H3079 | 洪树景 | 男 | 半程 | 01:20:37 |
21 | H2889 | 肖传伟 | 男 | 半程 | 01:21:23 |
22 | H3828 | 任寅 | 男 | 半程 | 01:21:47 |
23 | H3199 | 陈星 | 男 | 半程 | 01:22:16 |
24 | H3651 | 郭滨 | 男 | 半程 | 01:22:33 |
26 | H3375 | 马鸣 | 男 | 半程 | 01:22:54 |
25 | H3191 | 覃超 | 男 | 半程 | 01:23:05 |
28 | H1105 | 郑崇好 | 男 | 半程 | 01:23:25 |
27 | H2860 | 李瑛琦 | 男 | 半程 | 01:23:29 |
29 | H1876 | 夏铁君 | 男 | 半程 | 01:23:49 |
30 | H3220 | 孙新良 | 男 | 半程 | 01:23:57 |
31 | H2760 | 陈剑君 | 男 | 半程 | 01:24:08 |
32 | H1536 | 陆建明 | 男 | 半程 | 01:24:12 |
33 | H3332 | 王建凯 | 男 | 半程 | 01:24:19 |
35 | H3688 | 周小波 | 男 | 半程 | 01:24:49 |
34 | H2158 | 袁建忠 | 男 | 半程 | 01:24:56 |
36 | H2569 | 王兴勇 | 男 | 半程 | 01:25:09 |
37 | H3323 | 许思超 | 男 | 半程 | 01:25:24 |
39 | H3687 | 胡传庆 | 男 | 半程 | 01:25:53 |
40 | H2745 | 黄军明 | 男 | 半程 | 01:25:54 |
41 | H2355 | 蒋伟强 | 男 | 半程 | 01:26:00 |
38 | H3560 | 徐先飞 | 男 | 半程 | 01:26:04 |
42 | H3644 | 沈中权 | 男 | 半程 | 01:26:15 |
43 | H3421 | 韩伟建 | 男 | 半程 | 01:26:27 |
47 | H2475 | 陈科宇 | 男 | 半程 | 01:26:41 |
45 | H3362 | 叶亮杰 | 男 | 半程 | 01:26:42 |
46 | H2735 | 徐振考 | 男 | 半程 | 01:26:44 |
48 | H3645 | 李生虎 | 男 | 半程 | 01:27:00 |
49 | H3519 | 陶润牯 | 男 | 半程 | 01:27:06 |
44 | H3500 | 董赟志 | 男 | 半程 | 01:27:14 |
50 | H2366 | 谢义锡 | 男 | 半程 | 01:27:17 |
51 | H1584 | 徐雷雨 | 男 | 半程 | 01:27:18 |
52 | H1501 | 张天成 | 男 | 半程 | 01:27:19 |
53 | H3321 | 吕亮 | 男 | 半程 | 01:27:21 |
54 | H1436 | 卢长兴 | 男 | 半程 | 01:27:32 |
56 | H4383 | 成路 | 男 | 半程 | 01:27:38 |
57 | H3778 | 朱柯迪 | 男 | 半程 | 01:27:39 |
60 | H3525 | 潘康健 | 男 | 半程 | 01:27:48 |
58 | H3452 | 江智慧 | 男 | 半程 | 01:27:53 |
62 | H1978 | 陈斌 | 男 | 半程 | 01:27:55 |
55 | H1742 | 杨荣明 | 男 | 半程 | 01:27:57 |
63 | H3518 | 骆仁依 | 男 | 半程 | 01:27:57 |
64 | H2645 | KYUNGMOO KIM | 男 | 半程 | 01:28:02 |
59 | H2230 | 张晨远 | 男 | 半程 | 01:28:06 |
61 | H3082 | 任飞平 | 男 | 半程 | 01:28:06 |
65 | H2144 | 石炎军 | 男 | 半程 | 01:28:06 |
66 | H3319 | 蔡国评 | 男 | 半程 | 01:28:16 |
67 | H3742 | 苗方程 | 男 | 半程 | 01:28:28 |
68 | H2178 | 商坚 | 男 | 半程 | 01:28:44 |
69 | H2037 | 王熙 | 男 | 半程 | 01:28:47 |
70 | H4196 | 郑杰 | 男 | 半程 | 01:28:48 |
71 | H1999 | 张惠杰 | 男 | 半程 | 01:28:50 |
72 | H1986 | 周军 | 男 | 半程 | 01:28:54 |
73 | H4379 | 高宪东 | 男 | 半程 | 01:29:08 |
77 | H2399 | 冯宏军 | 男 | 半程 | 01:29:14 |
74 | H1778 | 徐东波 | 男 | 半程 | 01:29:16 |
76 | H1653 | 陈勇 | 男 | 半程 | 01:29:16 |
79 | H2192 | 周鲁杰 | 男 | 半程 | 01:29:18 |
75 | H3512 | 林长周 | 男 | 半程 | 01:29:27 |
80 | H3759 | 王盟 | 男 | 半程 | 01:29:29 |
83 | H3204 | 郑栋梁 | 男 | 半程 | 01:29:32 |
82 | H3080 | 陈斌 | 男 | 半程 | 01:29:34 |
85 | H3619 | 周酉枫 | 男 | 半程 | 01:29:37 |
84 | H3383 | 柴志强 | 男 | 半程 | 01:29:40 |
86 | H2532 | 李光辉 | 男 | 半程 | 01:29:51 |
87 | H1234 | 王秉海 | 男 | 半程 | 01:29:51 |
81 | H3517 | 潘朝星 | 男 | 半程 | 01:29:52 |
89 | H3366 | 陈珅澈 | 男 | 半程 | 01:29:57 |
88 | H2142 | 丁浩鹏 | 男 | 半程 | 01:29:58 |
90 | H3627 | 俞惟波 | 男 | 半程 | 01:29:59 |
78 | H3097 | 方枝樑 | 男 | 半程 | 01:30:18 |
93 | H1916 | 陈英世 | 男 | 半程 | 01:30:18 |
91 | H4053 | 项才荣 | 男 | 半程 | 01:30:21 |
92 | H4109 | 李博阳 | 男 | 半程 | 01:30:26 |
94 | H4340 | 孙勇 | 男 | 半程 | 01:30:36 |
97 | H4187 | 房驯斌 | 男 | 半程 | 01:30:45 |
98 | H3250 | 李传知 | 男 | 半程 | 01:30:50 |
95 | H2634 | 周青仕 | 男 | 半程 | 01:30:57 |
96 | H3487 | 张 启 | 男 | 半程 | 01:31:02 |
99 | H1594 | 傅海波 | 男 | 半程 | 01:31:09 |
103 | H3726 | 李小辉 | 男 | 半程 | 01:31:12 |
102 | H1017 | 张士凯 | 男 | 半程 | 01:31:13 |
105 | H1912 | 沈挺能 | 男 | 半程 | 01:31:18 |
101 | H4269 | 陈丰年 | 男 | 半程 | 01:31:20 |
100 | H3502 | 庞世永 | 男 | 半程 | 01:31:21 |
女子获奖名单
排名 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 半程21.0975km (枪声成绩) |
1 | H5378 | ROTICH NANCY JELAGAT | 女 | 半程 | 01:23:50 |
2 | H5094 | 张妮 | 女 | 半程 | 01:24:21 |
3 | H5306 | 陈尔芬 | 女 | 半程 | 01:30:04 |
4 | H5029 | 林霜霜 | 女 | 半程 | 01:31:29 |
5 | H5131 | 陈七美 | 女 | 半程 | 01:33:31 |
6 | H5362 | 陈朝红 | 女 | 半程 | 01:33:47 |
7 | H4791 | 雷锋梅 | 女 | 半程 | 01:36:49 |
8 | H5240 | 徐亚君 | 女 | 半程 | 01:38:20 |
9 | H5219 | 李树灵 | 女 | 半程 | 01:39:32 |
10 | H5397 | 黄蓓 | 女 | 半程 | 01:40:08 |
12 | H4893 | 张瑜 | 女 | 半程 | 01:40:47 |
11 | H4882 | 王樱怜 | 女 | 半程 | 01:40:54 |
13 | H4866 | 王秀娟 | 女 | 半程 | 01:40:56 |
14 | H4704 | 庄燕芬 | 女 | 半程 | 01:41:26 |
15 | H5153 | 朱程佳 | 女 | 半程 | 01:41:58 |
16 | H5301 | 胡红萍 | 女 | 半程 | 01:42:07 |
17 | H5112 | 刘海波 | 女 | 半程 | 01:42:16 |
18 | H4647 | 王春英 | 女 | 半程 | 01:42:59 |
19 | H4838 | 陆杨 | 女 | 半程 | 01:43:08 |
20 | H5302 | 顾素雅 | 女 | 半程 | 01:43:50 |
21 | H5028 | 胡春蕾 | 女 | 半程 | 01:44:17 |
22 | H4603 | 彭予敏 | 女 | 半程 | 01:44:25 |
23 | H5195 | 黄亚芬 | 女 | 半程 | 01:44:48 |
24 | H4724 | 刘辉 | 女 | 半程 | 01:44:57 |
25 | H5171 | 任春花 | 女 | 半程 | 01:46:11 |
26 | H5158 | 朱华亚 | 女 | 半程 | 01:46:11 |
27 | H4982 | 许秋影 | 女 | 半程 | 01:46:29 |
28 | H4535 | 王焕英 | 女 | 半程 | 01:46:34 |
29 | H5027 | 毛岳梅 | 女 | 半程 | 01:46:49 |
30 | H4718 | 何学英 | 女 | 半程 | 01:46:50 |
31 | H4927 | 尹慧珍 | 女 | 半程 | 01:46:58 |
32 | H4798 | 王金台 | 女 | 半程 | 01:47:04 |
33 | H4732 | 吴伟玮 | 女 | 半程 | 01:47:05 |
35 | H5172 | 刘敏 | 女 | 半程 | 01:47:27 |
34 | H5073 | 倪萍 | 女 | 半程 | 01:47:46 |
36 | H4738 | 邵伟芳 | 女 | 半程 | 01:47:59 |
37 | H5097 | 钟萍 | 女 | 半程 | 01:48:03 |
38 | H5020 | 方梅珍 | 女 | 半程 | 01:48:15 |
39 | H5308 | 吴红青 | 女 | 半程 | 01:48:27 |
41 | H4988 | 林雨 | 女 | 半程 | 01:49:02 |
40 | H4773 | 盛柳初 | 女 | 半程 | 01:49:42 |
42 | H5104 | 李燕寅 | 女 | 半程 | 01:50:01 |
45 | H4956 | 邵孟凤 | 女 | 半程 | 01:50:19 |
47 | H5005 | 熊丽珍 | 女 | 半程 | 01:50:29 |
44 | H5348 | 丁洁莲 | 女 | 半程 | 01:50:30 |
48 | H5203 | 杜志红 | 女 | 半程 | 01:50:38 |
50 | H5071 | 周甜 | 女 | 半程 | 01:50:56 |
43 | H5137 | 盛巧雅 | 女 | 半程 | 01:50:58 |
52 | H5050 | 严飘波 | 女 | 半程 | 01:50:58 |
53 | H4875 | 邓进 | 女 | 半程 | 01:51:07 |
49 | H5102 | 邹利君 | 女 | 半程 | 01:51:12 |
46 | H5176 | 高春月 | 女 | 半程 | 01:51:26 |
51 | H4533 | 涂丽峰 | 女 | 半程 | 01:51:34 |
54 | H5098 | 姜垚 | 女 | 半程 | 01:51:40 |
56 | H4991 | 刘月梅 | 女 | 半程 | 01:51:40 |
55 | H4722 | 万建微 | 女 | 半程 | 01:51:49 |
58 | H5146 | 张伟飞 | 女 | 半程 | 01:52:27 |
57 | H4691 | 毕幼君 | 女 | 半程 | 01:52:34 |
59 | H5145 | 周鹏飞 | 女 | 半程 | 01:52:41 |
62 | H4540 | 袁璐 | 女 | 半程 | 01:52:55 |
63 | H4590 | 陈淑君 | 女 | 半程 | 01:53:04 |
65 | H5371 | 黄晓艳 | 女 | 半程 | 01:53:18 |
64 | H4942 | 雷燕菲 | 女 | 半程 | 01:53:24 |
66 | H5173 | 苏亚男 | 女 | 半程 | 01:53:30 |
60 | H4805 | 张妮 | 女 | 半程 | 01:53:31 |
61 | H4784 | 刘海英 | 女 | 半程 | 01:53:39 |
69 | H5024 | 胡佩珍 | 女 | 半程 | 01:53:54 |
70 | H5232 | 林洁 | 女 | 半程 | 01:53:58 |
67 | H5307 | 唐 宏 | 女 | 半程 | 01:54:33 |
68 | H4574 | 林亦心 | 女 | 半程 | 01:54:56 |
76 | H4997 | 许亚芬 | 女 | 半程 | 01:55:02 |
71 | H4777 | 王红娣 | 女 | 半程 | 01:55:04 |
77 | H5317 | 单滢滢 | 女 | 半程 | 01:55:07 |
78 | H4836 | 张宸 | 女 | 半程 | 01:55:18 |
73 | H4737 | 王晓娟 | 女 | 半程 | 01:55:22 |
74 | H5292 | 李梦思 | 女 | 半程 | 01:55:23 |
80 | H4941 | 李巧芝 | 女 | 半程 | 01:55:26 |
81 | H5305 | 孙 霞 | 女 | 半程 | 01:55:36 |
79 | H4978 | 蔡洋洋 | 女 | 半程 | 01:55:53 |
72 | H4973 | 林俊 | 女 | 半程 | 01:55:55 |
85 | H5148 | 石小燕 | 女 | 半程 | 01:56:00 |
84 | H5018 | 张慧 | 女 | 半程 | 01:56:01 |
83 | H4751 | 岑颖 | 女 | 半程 | 01:56:11 |
75 | H5358 | 周建佳 | 女 | 半程 | 01:56:17 |
86 | H4841 | 陈盛 | 女 | 半程 | 01:56:29 |
87 | H5300 | 陈金珠 | 女 | 半程 | 01:56:30 |
82 | H5344 | 宋阳修 | 女 | 半程 | 01:57:07 |
90 | H4770 | 余水丽 | 女 | 半程 | 01:57:28 |
88 | H5261 | 沈娴 | 女 | 半程 | 01:57:40 |
91 | H5032 | 郑萌萌 | 女 | 半程 | 01:57:41 |
89 | H4944 | 沈杨燕 | 女 | 半程 | 01:57:49 |
95 | H4703 | 梁惠英 | 女 | 半程 | 01:58:10 |
94 | H4648 | 潘荣联 | 女 | 半程 | 01:58:27 |
99 | H4977 | 方芳 | 女 | 半程 | 01:58:34 |
92 | H5343 | 卜晨 | 女 | 半程 | 01:58:39 |
93 | H4607 | 朱丝丝 | 女 | 半程 | 01:58:42 |
103 | H5072 | 胡军阳 | 女 | 半程 | 01:58:52 |
104 | H5207 | 蒋伟芳 | 女 | 半程 | 01:58:57 |
101 | H5099 | 赖夏莲 | 女 | 半程 | 01:58:58 |
96 | H4999 | 余娜 | 女 | 半程 | 01:59:04 |
97 | H4901 | 杨建曼 | 女 | 半程 | 01:59:10 |
100 | H5356 | 陆嘉佳 | 女 | 半程 | 01:59:31 |
98 | H4888 | 崔笑云 | 女 | 半程 | 01:59:49 |
公示期结束后将进行奖金发放工作。2019九龙湖(宁波)国际半程马拉松赛暨全国半程马拉松锦标赛(宁波站)于4月14日顺利举办,根据竞赛规程现将男女半程组别获奖选手名单进行公示,公示期截止于4月25日,对成绩有疑问或相关问题反馈,请发送邮件至组委会官方邮箱进行说明,邮箱地址:jiulonghumarathon@163.com。
公示期结束后将进行奖金发放工作。